Nos stages sont destinés aux militants, mandatés ou futurs mandatés sur la question du handicap.
À télécharger
Calendrier 2026
| Sem | Dates | UD | FD | Département | Lieux | |
| 1ER SEMESTRE | ||||||
| 4 | 20-janv. | 22-janv. | 13 | BOUCHES DU RHÔNE | Marseille | |
| 6 | 6-févr. | 03 | ALLIER | Montluçon | ||
| 10 | 03-mars | 05-mars | 42 | LOIRE | Saint-Etienne | |
| 11 | 13-mars | 03 | ALLIER | Montluçon | ||
| 14 | 01-avr. | 03-avr. | 36 | INDRE | Châteauroux | |
| 14 | 01-avr. | 03-avr. | NATIONAL | Confédération | ||
| 18 | 27-avr. | 03 | ALLIER | Montluçon | ||
| 24 | 08-juin | 10-juin | 57 | MOSELLE | Metz | |
| 26 | 23-juin | 25-juin | 62 | PAS-DE-CALAIS | Lens | |
| 24 | 08-juin | 10-juin | 92 | HAUTS-DE-SEINE | Châtillon | |
| 2ME SEMESTRE | ||||||
| 37 | 08-sept. | 10-sept. | 78 | YVELINES | Versailles | |
| 41 | 06-oct. | 08-oct. | NATIONAL | Confédération | ||
| 42 | 13-oct. | 15-oct. | 85 | VENDEE | La Roche-sur-Yon | |
| 45 | 03-nov. | 05-nov. | 34 | HERAULT | Montpellier | |
| 47 | 17-nov. | 19-nov. | 46 | LOT | Cahors | |
| 49 | 01-déc. | 03-déc. | 51 | MARNE | Reims | |
Dernière mise à jour : 19 décembre 2025